SUN2000 [Regler=56] Ausreisser
Verfasst: Fr 29. Sep 2023, 13:45
Hi,
bei mir tauchen ab un zu 2-3 mal am Tag Einträge in der DB bei der PV_Leistung 40kW auf. Die Anlage hat nur 8kW.
Ich hab mal in den der Datei huawei_M1.php gechaut und demnach wird die Leistung aus den Messungen der beiden Einzelstränge berechnet:
Spannung1*Strom1 + Spannung2*Strom2 = PV_Leistung.
Spannung und Strom stimmen immer, aber die PV Leistung ist für einen Messwert mal falsch und versaut die Grafik. Ist etwas unlogisch für mich.
Und: Über MQTT kommt auch der falsche Wert.
time Strom1 Strom2 Spannung1 Spannung2 Leistung1 Leistung2 Leistung
---- ------ ------ --------- --------- --------- --------- --------
2023-09-29T09:19:11Z 0.99 1.04 370.5 360.5 366.795 374.92 741.72
2023-09-29T09:18:11Z 0.98 1.03 366.5 361.4 359.17 372.242 731.41
2023-09-29T09:17:11Z 0.97 1.01 370.4 365.4 359.288 369.054 728.34
2023-09-29T09:12:11Z 0.89 0.92 370.1 365.4 329.389 336.168 44320.35
2023-09-29T09:11:11Z 0.88 0.92 366.3 361.4 322.344 332.488 654.83
2023-09-29T09:10:11Z 0.87 0.9 366.3 361.4 318.681 325.26 643.94
2023-09-29T09:09:11Z 0.85 0.89 370.2 365.4 314.67 325.206 639.88
2023-09-29T09:08:11Z 0.88 0.92 366.3 361.4 322.344 332.488 654.83
2023-09-29T09:07:10Z 0.91 0.96 370.3 361.4 336.973 346.944 683.91
2023-09-29T09:06:12Z 0.96 0.98 370.4 365.4 355.584 358.092 713.67
2023-09-29T09:05:11Z 0.97 1.02 370.4 357.3 359.288 364.446 723.74
2023-09-29T09:04:11Z 0.97 1.01 362.6 361.4 351.722 365.014 716.73
2023-09-29T09:03:11Z 0.94 0.97 366.4 365.4 344.416 354.438 698.86
SW ist das aktuelle Image aus dem Downloadportal.
bei mir tauchen ab un zu 2-3 mal am Tag Einträge in der DB bei der PV_Leistung 40kW auf. Die Anlage hat nur 8kW.
Ich hab mal in den der Datei huawei_M1.php gechaut und demnach wird die Leistung aus den Messungen der beiden Einzelstränge berechnet:
Spannung1*Strom1 + Spannung2*Strom2 = PV_Leistung.
Spannung und Strom stimmen immer, aber die PV Leistung ist für einen Messwert mal falsch und versaut die Grafik. Ist etwas unlogisch für mich.
Und: Über MQTT kommt auch der falsche Wert.
time Strom1 Strom2 Spannung1 Spannung2 Leistung1 Leistung2 Leistung
---- ------ ------ --------- --------- --------- --------- --------
2023-09-29T09:19:11Z 0.99 1.04 370.5 360.5 366.795 374.92 741.72
2023-09-29T09:18:11Z 0.98 1.03 366.5 361.4 359.17 372.242 731.41
2023-09-29T09:17:11Z 0.97 1.01 370.4 365.4 359.288 369.054 728.34
2023-09-29T09:12:11Z 0.89 0.92 370.1 365.4 329.389 336.168 44320.35
2023-09-29T09:11:11Z 0.88 0.92 366.3 361.4 322.344 332.488 654.83
2023-09-29T09:10:11Z 0.87 0.9 366.3 361.4 318.681 325.26 643.94
2023-09-29T09:09:11Z 0.85 0.89 370.2 365.4 314.67 325.206 639.88
2023-09-29T09:08:11Z 0.88 0.92 366.3 361.4 322.344 332.488 654.83
2023-09-29T09:07:10Z 0.91 0.96 370.3 361.4 336.973 346.944 683.91
2023-09-29T09:06:12Z 0.96 0.98 370.4 365.4 355.584 358.092 713.67
2023-09-29T09:05:11Z 0.97 1.02 370.4 357.3 359.288 364.446 723.74
2023-09-29T09:04:11Z 0.97 1.01 362.6 361.4 351.722 365.014 716.73
2023-09-29T09:03:11Z 0.94 0.97 366.4 365.4 344.416 354.438 698.86
SW ist das aktuelle Image aus dem Downloadportal.